- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Privatkonto Lohn / Gehalt |
KontoDirekt Online |
|
Monatliche Kontoführung | 5,95 € | 6,95 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen. Buchungsposten fallen nur an, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerfaften Buchungen werden nicht bepreist. |
||
kostenlose Unbar-Buchungen im Monat | keine | 40
|
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an eigenen Geldausgabeautomaten | 0,45 € | kostenlos1 |
Überweisung | ||
elektronische Ausführung per Online-Banking2 | 0,30 € |
kostenlos1 |
Ausführung per Dauerauftrag |
0,45 € | kostenlos1 |
Gutschrift einer Überweisung | 0,45 € | kostenlos1 |
Lastschrift | ||
elektronischer Einzug per Online-Banking | 0,30 € | kostenlos1 |
Einzug per Dauerlastschrift | 0,45 € | kostenlos1 |
Lastschrifteinlösung |
0,45 € | kostenlos1 |
weitere Transaktionen | ||
Überweisung in Echtzeit | 1,00 € | 1,00 € |
Überweisung / Lastschrift beleghafte | 0,95 € | 3,50 € |
Überweisung / Lastschrift über KDC | 2,50 € |
3,50 € |
Transaktionen am Schalter | ||
Bargeldeinzahlung | 0,95 € | 2,50 € |
Bargeldauszahlung | 1,00 € | 2,50 € |
kostenlose Abhebungen an Geldautomaten bei allen VR-Banken bundesweit | 5 / Monat | |
jede weitere Fremdabhebung | 1,02 € | |
Sollzins für eingeräumte Kontoüberziehungen (auf Anfrage des Kunden) | 11,90 % | |
Weitere Produktmerkmale | ||
Karten | ||
girocard Debit Mastercard (Jahresgebühr) |
12,00 €/Jahr | |
girocard Maestro (keine Neubestellung möglich) | 9,50 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte BasicCard (Prepaid Kreditkarte) | 30,00 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard (Bonität vorausgesetzt) | 30,00 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte DirectCard (Debitkarte) (Bonität vorausgesetzt) | 30,00€/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard (Bonität vorausgesetzt) | 80,00 €/Jahr | |
Digitale Debit- und Kreditkartenvariante3 | kostenlos | |
Online-Banking | ||
Freischaltung Onlinebanking / VR-BankingAPP | kostenlos | |
elektronisches Postfach im Onlinebanking4 | kostenlos | |
Kontoauskunft (Geldautomat, SB-Terminal, Online-Banking) | kostenlos | |
VR-SecureGo TAN Es werden 15 kostenfreie VR-SecureGo TAN pro Quartal gewährt | 0,10 € | |
sm@rtTAN-Verfahren Photo-TAN-Generator (einmalig) | 20,00 € | |
Dauerauftrag | ||
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen per Online-Banking | kostenlos | |
Löschung von Daueraufträgen per Online-Banking oder am Schalter | kostenlos | |
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen am Schalter | 2,50 € | |
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen über KDC | 2,50 € | |
Kontoauszüge | ||
Kontoauszüge am Drucker pro Auszugs-Nr. = 10 Blatt (SB) | kostenlos |
Online4 |
Mehrwerte | ||
Kontowechsel-Service | ||
VR BankingApp für alle gängigen Betriebssysteme | ||
Prepaid-Handy aufladen5 | ||
VR ENTERTAIN (Online-Ticket-Portal)6 | ||
Wunsch-PIN für Ihre Karten | ||
1 kostenlos im Rahmen der 40 Freibuchungen im Monat jede weitere 0,30 Euro | ||
2 ausgenommen Echtzeitüberweisungen | ||
3 Digitale Kartenbereitstellung in der VR-BankingApp für unterstützte Mobilgeräte | ||
4 Die Nutzungsvereinbarung für das elektronische Postfach sowie ein VR-Netkey ist erforderlich | ||
5 Möglichkeit an Geldautomaten im VR BankCard ServiceNetz oder über Online-Banking Prepaid-Mobilfunkkarten aufzuladen | ||
6 Exklusives Online-Ticket-Portal für Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken (www.vr-entertain.de) |