Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
Ihr flexibles Online-Girokonto
VR-KontoDirekt "Online"
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus und profitieren Sie so vom fairen Preis des Online-Kontomodells. Mit diesem Girokonto sind Sie unabhängig von Öffnungszeiten und profitieren von vielen nützlichen Funktionen im Online-Banking wie zum Beispiel den elektronischen Kontoauszügen. Darüber hinaus sind bei diesem Kontomodell 40 Buchungsposten im Monat kostenlos.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im OnlineBanking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Konditionen
Konditionen
Gebührenübersicht
KontoDirekt Online |
||
Monatliche Kontoführung | 6,95 € | |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen. Buchungsposten fallen nur an, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerfaften Buchungen werden nicht bepreist. | ||
kostenlose Unbar-Buchungen im Monat | 40 | |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an eigenen Geldausgabeautomaten | kostenlos 1 | |
Überweisung | ||
elektronische Ausführung per Online-Banking 2 | kostenlos 1 | |
Ausführung per Dauerauftrag | kostenlos 1 | |
Gutschrift einer Überweisung | kostenlos 1 | |
Lastschrift | ||
elektronischer Einzug per Online-Banking | kostenlos 1 | |
Einzug per Dauerlastschrift | kostenlos 1 | |
Lastschrifteinlösung |
kostenlos 1 | |
weitere Transaktionen | ||
Überweisung in Echtzeit | 1,00 € | |
Überweisung / Lastschrift beleghafte | 3,50 € | |
Überweisung / Lastschrift über KDC | 3,50 € | |
Transaktionen am Schalter | ||
Bargeldeinzahlung | 2,50 € | |
Bargeldauszahlung | 2,50 € | |
kostenlose Abhebungen an Geldautomaten bei allen VR-Banken bundesweit | 5 / Monat | |
jede weitere Fremdabhebung | 1,02 € | |
Sollzins für eingeräumte Kontoüberziehungen (auf Anfrage des Kunden) | 11,90% | |
Weitere Produktmerkmale | ||
Karten | ||
girocard Debit Mastercard (Jahresgebühr) |
12,00 €/Jahr | |
girocard Maestro (keine Neubestellung möglich) |
9,50 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte BasicCard (Prepaid Kreditkarte) | 30,00 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard (Bonität vorausgesetzt) | 30,00 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte DirectCard (Debitkarte) (Bonität vorausgesetzt) | 30,00 €/Jahr | |
Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard (Bonität vorausgesetzt) | 80,00 €/Jahr | |
Digitale Debit- und Kreditkartenvariante 3 | kostenlos | |
Online-Banking | ||
Freischaltung Onlinebanking / VR-BankingAPP | kostenlos | |
elektronisches Postfach im Onlinebanking 4 | kostenlos | |
Kontoauskunft (Geldautomat, SB-Terminal, Online-Banking) | kostenlos | |
VR-SecureGo TAN Es werden 15 kostenfreie VR-SecureGo TAN pro Quartal gewährt | 0,10 € | |
sm@rtTAN-Verfahren Photo-TAN-Generator (einmalig) | 18,00 € | |
Dauerauftrag | ||
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen per Online-Banking | kostenlos | |
Löschung von Daueraufträgen per Online-Banking oder am Schalter | kostenlos | |
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen am Schalter | 2,50 € | |
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen über KDC | 2,50 € | |
Kontoauszüge | ||
Kontoauszüge am Drucker pro Auszugs-Nr. = 10 Blatt (SB) | Online 4 | |
Mehrwerte | ||
Kontowechsel-Service | ||
VR BankingApp für alle gängigen Betriebssysteme | ||
Prepaid-Handy aufladen 5 | ||
VR ENTERTAIN (Online-Ticket-Portal) 6 | ||
Wunsch-PIN für Ihre Karten | ||
1 kostenlos im Rahmen der 40 Freibuchunge im Monat | ||
2 ausgenommen Echtzeitüberweisungen | ||
3 Digitale Kartenbereitstellung in der VR-BankingApp für unterstützte Mobilgeräte | ||
4 Die Nutzungsvereinbarung für das elektronische Postfach sowie ein VR-Netkey ist erforderlich | ||
5 Möglichkeit an Geldautomaten im VR BankCard ServiceNetz oder über Online-Banking Prepaid-Mobilfunkkarten aufzuladen | ||
6 Exklusives Online-Ticket-Portal für Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken (www.vr-entertain.de) |
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.